人気のあるスポーツ、サッカー!
楽しく!サッカーを通し、技術や協調性・社会性を育んでいきます。
2016年度クラス
▼サッカー教室
クラス | コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス |
---|---|---|---|---|---|
サッカー | A | 月 | 17:15~18:45 | 年少~小学生 | 行:A1・B4・C1・E4・G 帰:A1・B3・D2・E3・F |
B | 火 | 17:15~18:45 | 年少~小学生 | 行:A1・C3・E3・F 帰:A1・D1・E4・G | |
D | 木 | 16:15~17:45 | 年少~小学生 | 行:A1・D1・G 帰:A1・C1・E3・F | |
F | 土 | 13:30~15:00 | 年少~小学生 | 行:A1・B2・C1・E1 帰:A2・B1・D1・E3 | |
キッズサッカー | E | 金 | 16:00~17:10 | 年少~年長 | B1・C1・F (行きのみ) |
※ 大会出場時はスポーツ安全保険代が別途必要です。
▼サッカーチーム
クラス | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス |
---|---|---|---|---|
サッカーチーム (週3回) | 水 | 19:00~20:30 | 小4~小6 | A1・B1・C1・E4・G(行のみ) |
金 | 19:00~20:30 | 小4~小6 | A1・B1・C1・E3・F(行のみ) | |
火 | 19:30~21:30 | 中学生 | A1・D1・E4・G(行のみ) | |
木 | 19:00~21:00 | 中学生 | A1・D1・E4・G(行のみ) |
※ 選手登録別途必要。公式大会出場、ボランティア体験などの活動を行います。
※ チーム活動は週3回(上記+土・日)を予定しています。土・日の活動については、各月毎にスケジュールをお渡しします。
費用について
▼サッカー教室
YMCA会員 | 一般参加者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
週1回 | 週2回 | 週3回 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | ||
費用 (月額) | 参加費 | 6,000円 | 9,180円 | 12,370円 | 6,660円 | 10,000円 | 13,350円 |
普通会費 | 350円 | 350円 | 350円 | - | - | - | |
計 | 6,350円 | 9,530円 | 12,720円 | 6,660円 | 10,000円 | 13,350円 |
※上記の週2回・週3回の費用は、参加費が同一の別種目をセットで受講する場合も適用されます(水泳クラブを除く)
※新入会の場合は、入会登録料1,080円が必要です。
▼小学生サッカーチーム
YMCA会員 | 一般参加者 | ||
---|---|---|---|
費用 (月額) | 参加費 | 8,970円 | 9,780円 |
普通会費 | 350円 | - | |
計 | 9,320円 | 9,780円 | |
年間登録費 | 12,740円 | 12,740円 |
▼中学生サッカーチーム
YMCA会員 | 一般参加者 | ||
---|---|---|---|
費用 (月額) | 参加費 | 8,970円 | 9,780円 |
普通会費 | 350円 | - | |
計 | 9,320円 | 9,780円 | |
年間登録費 | 15,920円 | 15,920円 |
サッカー教室 | スポーツスクールトップページ | 実施YMCA・お問合せ先一覧