お子さまの習い事No.1のスポーツ、スイミング。
水慣れから段階的に習得を目指し、無理なく楽しみながら参加できます。
水の中で、全身をバランスよく動かすことにより、体力向上と心肺機能が高まります。また、水の事故から未然に防ぎ、大切ないのちを守る「水上安全教育」を目的とします。
2018年度クラス(みなみセンター)
▼水泳教室
クラス | コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧PDF |
---|---|---|---|---|---|
キッズ すいえい | A | 月 | 15:20~16:20 | 2歳児~小1 水なれ~クロール、 背泳ぎ25M完泳 (カニ~ フグワッペン) | 行)3 帰)1・3・5・6・7 |
B | 火 | 15:20~16:20 | 帰のみ) 1・3・5・6・8 | ||
C | 水 | 15:20~16:20 | 行)3 帰)1・3・5・6・8 | ||
D | 木 | 15:20~16:20 | 行)2 帰)2・4・5・6・9 | ||
E | 金 | 15:20~16:20 | 行)2・9 帰)2・4・5・6・9 | ||
F | 土 | 9:40~10:40 | 2歳児~年長 水なれ~クロール、 背泳ぎ25M完泳 (カニ~ フグワッペン) | - | |
ジュニア 水泳 | A1 | 月 | 16:20~17:20 | 2歳児~小3 水なれ~クロール、 背泳ぎ、平泳ぎ導入 (カニ~ サンマワッペン) | 1・3・5・6・7 |
B1 | 火 | 16:20~17:20 | 1・3・5・6・8 | ||
C1 | 水 | 16:20~17:20 | 1・3・5・6・8 | ||
D1 | 木 | 16:20~17:20 | 2・4・5・6・9 | ||
E1 | 金 | 16:20~17:20 | 2・4・5・6・9 | ||
A2 | 月 | 17:30~18:30 | 年少~小学生 浮き身~3泳法習得 (クラゲ~ カジキワッペン) | 1・3・5・6・7 | |
B2 | 火 | 17:30~18:30 | 1・3・5・6・8 | ||
C2 | 水 | 17:30~18:30 | 1・3・5・6・8 | ||
D2 | 木 | 17:30~18:30 | 2・4・5・6・9 | ||
E2 | 金 | 17:30~18:30 | 2・4・5・6・9 | ||
A3 | 月 | 18:30~19:30 | 年中~中学生 浮き身~4泳法完泳、 タイム測定 (クラゲ~ イルカワッペン) | 行)1・3・5・6・7 帰)1・5・6・7 | |
B3 | 火 | 18:30~19:30 | 1・3・5・6・8 | ||
C3 | 水 | 18:30~19:30 | 行)1・3・5・6・8 帰)1・5・6・8 | ||
D3 | 木 | 18:30~19:30 | 行)2・4・5・6・9 帰)4・5・6・9 | ||
E3 | 金 | 18:30~19:30 | 行)2・4・5・6・9 帰)4・5・6 | ||
F4 | 土 | 10:40~11:40 | 年少~小学生 水なれ~3泳法習得 (カニ~カジキワッペン) | - | |
F5 | 土 | 13:10~14:10 | 年少~小学生 水なれ~4泳法完泳、 タイム測定 (カニ~ イルカワッペン) | 2・4・5・6・7 | |
F6 | 土 | 14:10~15:10 | 2・4・5・6・7 | ||
F7 | 土 | 15:20~16:20 | 年少~中学生 水なれ~4泳法完泳、 タイム測定 (カニ~ イルカワッペン) | 2・4・5・6・7 |
2歳児:2014年4月2日~2015年4月1日生まれ
▼ジュニアスイミング
水泳クラブは指導者(リーダー)による推薦が必要です。
クラス | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧PDF | |
---|---|---|---|---|---|
水泳 クラブJr | コース1 | 水泳クラブ週1+ジュニア水泳週1 | 小学生 クロール、背泳ぎ、 平泳ぎ導入 (サンマワッペン以上) | 水泳クラブ欄参照 | |
コース2 | 水泳クラブ週2 | 水泳クラブ欄参照 | |||
コース3 | 水泳クラブ週3 | 水泳クラブ欄参照 | |||
水泳 クラブ | B | 火 | 18:30~19:40 | 小学生~中学生 指導者推薦 *希望者要相談 (トビウオワッペン以上) | 行のみ:1・3・5・6・8 |
D | 木 | 18:30~19:40 | 行のみ:2・4・5・6・9 | ||
F | 土 | 16:20~17:50 | 行のみ:2・4・5・6・7 |
※水泳クラブは、水泳連盟への選手登録、スポーツ安全保険加入が別途必要。公式大会出場・ボランティア体験などの活動を行います。
※水泳クラブJrは、スポーツ安全保険加入が別途必要。公式大会出場・ボランティア体験などの活動を行います。
費用について
▼水泳教室
YMCA会員 | 一般参加者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
週1回 | 週2回 | 週3回 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | ||
費用 (月額) | 参加費 | 6,000円 | 9,180円 | 12,370円 | 6,660円 | 10,000円 | 13,350円 |
普通会費 | 350円 | 350円 | 350円 | - | - | - | |
計 | 6,350円 | 9,530円 | 12,720円 | 6,660円 | 10,000円 | 13,350円 |
※上記の週2回・週3回の費用は、参加費が同一の別種目をセットで受講する場合も適用されます(水泳クラブを除く)
※新入会の場合は、入会登録料1,080円が必要です。
▼ジュニアスイミング(水泳クラブ・水泳クラブJr)
YMCA会員 | 一般参加者 | ||
---|---|---|---|
費用 (月額) | 参加費 | 8,970円 | 9,780円 |
普通会費 | 350円 | - | |
計 | 9,320円 | 9,780円 | |
年間登録料 | 18,000円 (強化練習費含) Jr:2,160円 | 18,000円 (強化練習費含) Jr:2,160円 |
水泳教室 | スポーツスクールトップページ | 実施YMCA・お問合せ先一覧