お子さまの習い事No.1のスポーツ、スイミング。
水慣れから段階的に習得を目指し、無理なく楽しみながら参加できます。
水の中で、全身をバランスよく動かすことにより、体力向上と心肺機能が高まります。また、水の事故から未然に防ぎ、大切ないのちを守る「水上安全教育」を目的とします。
2018年度クラス(ながみねファミリーセンター)
▼水泳教室
クラス | コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧PDF |
---|---|---|---|---|---|
キッズ すいえい | A | 月 | 15:20~16:20 | 2歳児~小1 水なれ~クロール、 背泳ぎ25M完泳 (カニ~フグワッペン) | 行)6 帰)1・3・4・6・8 |
B | 火 | 15:20~16:20 | 行)- 帰)1・3・5・6・8 | ||
C | 水 | 15:20~16:20 | 行)4 帰)1・2・4・7・9 | ||
D | 木 | 15:20~16:20 | 行)- 帰)1・2・5・6・8 | ||
E | 金 | 15:20~16:20 | 行)1 帰)1・3・4・7・9 | ||
ジュニア 水泳 | A1 | 月 | 16:20~17:20 | 2歳児~小3 水なれ~クロール 背泳ぎ、平泳ぎ導入 (カニ~サンマワッペン) | 1・2・5・7・9 |
B1 | 火 | 16:20~17:20 | 1・2・4・6・9 | ||
C1 | 水 | 16:20~17:20 | 1・3・5・7・9 | ||
D1 | 木 | 16:20~17:20 | 1・3・4・7・9 | ||
E1 | 金 | 16:20~17:20 | 1・3・5・6・8 | ||
F1 | 土 | 13:10~14:10 | 1・3・5・7 | ||
A2 | 月 | 17:30~18:30 | 年少~小学生 浮き身~3泳法習得 (クラゲ~カジキワッペン) | 1・3・4・6・8 | |
B2 | 火 | 17:30~18:30 | 1・3・5・6・8 | ||
C2 | 水 | 17:30~18:30 | 1・2・4・7・9 | ||
D2 | 木 | 17:30~18:30 | 1・2・5・6・8 | ||
E2 | 金 | 17:30~18:30 | 1・3・4・7・9 | ||
A3 | 月 | 18:30~19:30 | 年中~中学生 浮き身~4泳法完泳、 タイム測定 (クラゲ~イルカワッペン) | 行)1・2・5・7・9 帰)1・2・5・7 | |
B3 | 火 | 18:30~19:30 | 行)1・2・4・6・9 帰)1・4・6・9 | ||
C3 | 水 | 18:30~19:30 | 行)1・3・5・7・9 帰)3・5・7・9 | ||
D3 | 木 | 18:30~19:30 | 行)1・3・4・7・9 帰)1・3・4・7 | ||
E3 | 金 | 18:30~19:30 | 行)1・3・5・6・8 帰)1・5・6・8 | ||
F4 | 土 | 9:40~10:40 | 年少~小学生 水なれ~3泳法習得 (カニ~カジキワッペン) | - | |
F7 | 土 | 10:40~11:40 | 年少~中学生 水なれ~4泳法完泳、 タイム測定 (カニ~イルカワッペン) | 1・3・5・7 | |
F5 | 土 | 14:10~15:10 | 年少~小学生 水なれ~4泳法完泳、 タイム測定 (カニ~イルカワッペン) | 1・2・4・6 | |
F8 | 土 | 16:20~17:20 | 年少~中学生 水なれ~4泳法完泳、 タイム測定 (カニ~イルカワッペン) | - |
▼水泳クラブ
水泳クラブは指導者(リーダー)による推薦が必要です。
水泳連盟への選手登録・スポーツ安全保険加入が別途必要。公式大会出場・ボランティア体験などの活動を行います。
クラス | コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧PDF |
---|---|---|---|---|---|
水泳 クラブ | B | 火 | 18:30~19:40 | 小学生~中学生 指導者推薦 ※希望者要相談 (トビウオワッペン以上) | 行)1・2・4・6・9 |
D | 木 | 18:30~19:40 | 小学生~中学生 指導者推薦 ※希望者要相談 (トビウオワッペン以上) | 行)1・3・4・7・9 | |
F | 土 | 16:20~17:50 | 小学生~中学生 指導者推薦 ※希望者要相談 (トビウオワッペン以上) | ― |
費用について
▼水泳教室
YMCA会員 | 一般参加者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
週1回 | 週2回 | 週3回 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | ||
費用 (月額) | 参加費 | 6,000円 | 9,180円 | 12,370円 | 6,660円 | 10,000円 | 13,350円 |
普通会費 | 350円 | 350円 | 350円 | - | - | - | |
計 | 6,350円 | 9,530円 | 12,720円 | 6,660円 | 10,000円 | 13,350円 |
※上記の週2回・週3回の費用は、参加費が同一の別種目をセットで受講する場合も適用されます(水泳クラブを除く)
※新入会の場合は、入会登録料1,080円が必要です。
▼水泳クラブ
YMCA会員 | 一般参加者 | ||
---|---|---|---|
費用 (月額) | 参加費 | 8,970円 | 9,780円 |
普通会費 | 350円 | - | |
計 | 9,320円 | 9,780円 | |
年間登録費 | 18,000円 | 18,000円 |
水泳教室 | スポーツスクールトップページ | 実施YMCA・お問合せ先一覧